Leaderboard - Top Ten


Rank Author Iterations Milliseconds Ticks SubmissionDate
1 Flav0ured 658699000 1236702 1236702054614 10/10/2026 16:24:16 Details
2 Faible Flo 365174727 512269 512269338876 10/10/2026 19:30:21 Details
3 Fred am Nil 116038117 216066 216066497850 03/05/2023 19:50:52 Details
4 Fred am Nil 112256361 359389 359389058090 02/20/2023 21:38:20 Details
5 Faible Flo 69175316 122385 122385219786 10/10/2026 19:27:51 Details
6 Fred am Nil 20571746 37714 37714697214 02/22/2023 22:45:50 Details
7 Fred am Nil 11470999 19551 19551272421 02/21/2023 22:27:16 Details
8 Fred am Nil 9727396 20428 20428582788 02/19/2023 22:36:30 Details
9 Flav0ured 8900073 16715 16715215723 03/05/2023 18:33:25 Details
10 Fred am Nil 8668982 15783 15783496282 03/07/2023 21:48:55 Details

Help me find the most difficult Sudoku Puzzle for my brute force algorithm and earn your rank in the top ten.
Feel confident? Make a suggestion here.